Лента новостей
10 марта 2025 / Образование
В Подольске ЕГЭ сдадут родители школьников
Программа ТВ "Кварц" с 10 по 16 марта
В Подольске прошел модный показ «Душа России»
10 марта 2025 / Спорт
С Первенства Московской области по спортивной гимнастике Подольск увозит медали
Глава Подольска передал нашим защитникам партию гумпомощи
Глава Подольска поздравил женщин с 8 Марта
В канун 8 Марта самые теплые пожелания для женщин прозвучали в Климовске
Григорий Артамонов поздравил женщин Подольска с 8 Марта
Самая весенняя акция прошла на дорогах Подольска
Глава Подольска поблагодарил медиков за самоотверженный труд
Все новости
18 августа 2016 2159

96 домов отремонтируют в Подольске в рамках капитального ремонта в 2016 году

Капитальный ремонт в 2016 году пройдёт в 66 муниципалитетах Подмосковья и охватит 1825 многоквартирных домов, сообщает портал Наше Подмосковье.

На реставрацию крыш, фасадов, подвалов, фундаментов, лифтов, инженерных систем правительство Подмосковья в текущем году потратит 6,368 млрд рублей.

Самая большая статья расходов - 4, 851 млрд рублей - приходится на ремонт крыш и внутридомовых инженерных системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения. Из них: 2,48 млрд рублей на крыши и 2,371 млрд рублей на инженерные системы.

Подольск лидирует в части ремонта инженерных систем – здесь необходимо почти 142 млн рублей.

Следующая статья расходов по затратам - ремонт фасадов домов, сюда направили 1,32 млрд рублей. Наиболее масштабно этот вид работ проходит в городском округе Химки – здесь проводится реконструкция фасадов на 38 объектах, что требует почти 165 млн рублей.

Самый дорогой капремонт в 2016 году пройдёт в Балашихе – общая сумма расходов составляет здесь 404 млн рублей. На ремонт домов в Люберецком районе выделили 358 млн рублей.

На капитальный ремонт 96 жилых домов в Подольске выделят 357 млн рублей.

Помимо крыш, фасадов и инженерных сооружений до конца года заменят лифты в 34 домах Подмосковья: 10 домов в Лобне, девять – в Ногинском районе, шесть – в Одинцовском районе, пять – в Реутове, по одному – в Кашире, Рузском, Лосино-Петровском и Раменском районах. На эти цели выделено 26 млн рублей, причём более трети этой суммы – 10 млн рублей – направлено на ремонт и замену лифтов в Реутове.

Министрество ЖКХ Московской области опубликовало перечень домов, в которых пройдет капремонт, с которым можно ознакомиться на сайте Министерства

Адреса домов, которые отремонтируют в Подольске в 2016 году

ИТОГО по муниципальному образованию Подольск: Вид конструктивного элемента Сумма
    46 097 432,58
б-р. Красногвардейский, д.1б   1 632 314,12
б-р. Красногвардейский, д.29а крыша 2 699 056,76
б-р. Красногвардейский, д.29в   2 737 000,03
б-р. Красногвардейский, д.37 крыша 917 631,88
б-р. Красногвардейский, д.39 крыша 3 733 230,82
б-р. Красногвардейский, д.5   1 622 075,59
д. Романцево, д.5   2 321 184,20
д. Федюково, ул.Строителей, д.12   4 294 821,10
мкр. Дубровицы, д.70 литер А   6 551 098,96
мкр. Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.4   14 458 166,99
мкр. Климовск, ул.8 Марта, д.12   8 910 833,89
мкр. Климовск, ул.Дмитрия Холодова, д.10/6   22 616 096,24
мкр. Климовск, ул.Дмитрия Холодова, д.12   14 832 784,18
мкр. Климовск, ул.Дмитрия Холодова, д.14/7   16 803 963,87
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.11/2   8 323 513,96
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.13   15 878 308,43
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.15/1   17 578 979,56
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.4Б   1 278 115,17
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.5   16 700 284,34
мкр. Климовск, ул.Заводская, д.7   17 920 621,45
мкр. Климовск, ул.Школьная, д.10   8 685 577,86
п. Быково, ул.Академическая, д.1 фасад 2 220 416,76
п. Железнодорожный, ул.Большая Серпуховская, д.210а   6 038 846,14
п. Львовский, пр.Садовый, д.8 МОП, ЦО, канализация, крыша 2 109 664,47
п. Львовский, ул.Железнодорожная, д.5 МПШ 3 272 356,01
п. Львовский, ул.Магистральная, д.3 ХВС 2 328 343,92
п. Львовский, ул.Садовая, д.37 МПШ 2 626 197,22
п. Молодежный, д.16 подвал 3 403 158,53
п. Молодежный, д.17   4 566 099,94
п. Молодежный, д.27 ГВС, ХВС, ЦО, канализация 3 403 158,53
пр-кт.Ленина, д.152/63 фасад 1 334 368,76
пр-кт.Ленина, д.154 фасад 2 384 278,86
пр-кт.Октябрьский, д.1   697 760,50
пр-кт.Октябрьский, д.1а крыша 2 133 896,21
пр-кт.Октябрьский, д.2в   10 648 010,31
пр-кт.Октябрьский, д.5 крыша 406 823,74
пр-кт.Октябрьский, д.5а крыша 709 266,76
пр-кт.Октябрьский, д.5б   1 733 115,26
пр-кт.Октябрьский, д.9   405 924,99
пр-кт. Революционный, д.82/13   684 349,68
пр-кт.Юных Ленинцев, д.40   5 069 532,71
пр-кт.Юных Ленинцев, д.88б   2 226 627,33
пр.Ленинградский, д.3а   309 049,88
пр.Ленинградский, д.9   221 366,79
пр.Парадный, д.6 ГВС 3 406 766,47
пр.Пахринский, д.7 МПШ 2 697 883,26
пр.Южный, д.7 замена оконных блоков 3 021 011,88
пр.Южный, д.9   3 019 585,42
Революционный пр-т, д. 52/39   4 266 235,53
ул.43 Армии, д.11 крыша 868 592,25
ул.43 Армии, д.3   959 446,57
ул.8 Марта, д.7   864 237,27
ул.Высотная, д.13 крыша 2 781 155,28
ул.Высотная, д.15а МПШ 1 287 860,74
ул.Высотная, д.25   1 762 536,27
ул.Высотная, д.3б   136 805,20
ул.Заводская, д.3   1 172 612,04
ул.Заводская, д.3а   1 171 009,38
ул.Кирова, д.51 крыша 1 286 983,15
ул.Кирова, д.59а   2 787 207,85
ул.Кирова, д.63 фасад 1 279 816,18
ул.Клемента Готвальда, д.19а крыша 947 254,11
ул.Клемента Готвальда, д.5 фасад 1 004 399,74
ул.Колхозная, д.16 к.2   1 906 551,11
ул.Колхозная, д.16 к.3   1 812 397,06
ул.Ленинградская, д.12б крыша 1 010 689,12
ул.Ленинградская, д.18 ЦО 3 404 981,50
ул.Ленинградская, д.6а МПШ 4 329 052,35
ул.Маштакова, д.10   407 139,25
ул.Маштакова, д.11   2 717 530,06
ул.Маштакова, д.3 крыша 1 477 836,63
ул.Маштакова, д.5а   3 927 832,28
ул.Молодежная, д.1 замена оконных блоков 1 495 687,89
ул.Московская, д.3   564 429,15
ул.Московская, д.7   2 741 745,57
ул.Мраморная, д.14 крыша 1 890 209,49
ул.Парковая, д.11   3 970 033,29
ул.Парковая, д.49   738 519,01
ул.Плещеевская, д.56_Б   2 319 126,67
ул.Подольская, д.20   957 047,67
ул.Подольская, д.4   795 085,65
ул.Подольских Курсантов, д.8   886 945,47
ул.Почтовая, д.11   1 581 290,04
ул.Почтовая, д.13   2 572 000,30
ул.Почтовая, д.15   2 569 863,42
ул.Рабочая, д.24/23 фасад 350 070,29
ул.Рабочая, д.3а   1 412 196,18
ул.Свердлова, д.47   1 333 004,32
ул.Сосновая, д.10   5 292 498,26
ул.Сосновая, д.2   2 763 208,26
ул.Сосновая, д.8   4 592 308,18
ул.Филиппова, д.4   5 269 028,21
ул.Юбилейная, д.24 крыша 1 633 776,76
ул.Юбилейная, д.26 МПШ 3 620 648,47
ул.Юбилейная, д.28 крыша 1 020 050,06
ул.Юбилейная, д.28а крыша 1 628 072,44

 
Система Orphus
Обнаружили ошибку? Сообщите нам: выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
23 марта 2025
 Подольск, пос. Дубровицы, 65А
16 марта 2025
 ДК "Октябрь"
15 марта 2025
 г.о. Подольск, Большая Зеленовская, 50